Latest

Google Search Engine

Math | गणित | Class 10 |

गणित 1 | वास्तविक संख्याएँ | Real Numbers |

गणित 5 | समांतर श्रेढ़ियाँ | Arithmetic Progression |

गणित 6 | त्रिभुज | Triangles |  

गणित 7 | निर्देशांक ज्यामिति | Coordinate Geometry |

गणित 8 | त्रिकोणमिति का परिचय | Introduction to Trigonometry |

गणित 9 | त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग | Some Applications of Trigonometry |

गणित 10 | वृत्त | Circles |

गणित 11 | रचनाएँ | Constructions |

गणित 12 | वृत्तों से सम्बंधित क्षेत्रफल | Area Related to Circles |

गणित 13 | पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन | Surface Areas and Volumes |

गणित 14 | सांख्यिकी | Statistics |

गणित 15 | प्रायिकता | Probability |

 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

आपने हमारी पोस्ट के लिए अपना कीमती समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद/ हम आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हैं/ कृपया एक प्यारा सा कमेन्ट करने का कष्ट करें/